| Turnering Mor Aase 4 januar 2012 | |||||||||||
| DATO | 4. jan. 2012 | Første Start | 10:00 | ||||||||
| BANE | 8 - Poniente | Intervall (min) | 8 | ||||||||
| TYPE | Netto | Vi spiller parturnering.Lengste drive på hull 17,nærmest pinnen på hull 12 | |||||||||
| Starttid | Flight | Medlem | Etternavn | Fornavn | HCP | K | KL | MS | |||
| 10:00 | 1 | 216 | Anker | Elizabeth | 15,6 | K | A | ||||
| 10:00 | 1 | 367 | Hansen | Aud | 34,5 | K | B | 13 | |||
| 10:00 | 1 | 79 | Thu | Lisbeth | 26,0 | K | B | ||||
| 10:00 | 1 | 441 | Lyng | Eirin | 33,3 | K | B | 16 | |||
| 10:08 | 2 | 343 | Tegnèr | Wenche | 26,2 | K | B | ||||
| 10:08 | 2 | 166 | Moldskred | Britt | 31,5 | K | B | 15 | |||
| 10:08 | 2 | 31 | Hertling | Torill | 26,4 | K | B | ||||
| 10:08 | 2 | 106 | Storesund | Liv | 29,0 | K | B | 14 | |||
Det er slaggolf.Plukker opp 5 over par.Det er lunsj på Tutti Quanti i Albir (ved siden av Domino). Hilsen Mor Aase